Productos
Remolque caja refrigerada de 4 ejes para transporte de cadena de frío
El semirremolque refrigerado de 4-Xu de 4-ejes-está hecho a la medida-para los mercados extranjeros y las demandas de los clientes, y se utiliza ampliamente en el transporte de larga y corta distancia de diversos productos perecederos, como frutas y verduras frescas, carne refrigerada y productos lácteos. Con un rendimiento de refrigeración estable y confiable, una capacidad de control preciso de la temperatura y un diseño duradero adaptable a múltiples condiciones de la carretera, el producto se ha ganado una profunda confianza y elogios generalizados de los clientes extranjeros, emergiendo como una opción preferida en el sector del transporte de cadena de frío.
Características
Parámetros del producto
| Categoría | Elemento de parámetro | Configuración específica | Descripción |
|---|---|---|---|
| Información básica | Nombre del producto | Semirremolque frigorífico Zhong-Xu de 4-ejes | - |
| Marca del fabricante | Liangshan Zhong-Xu | - | |
| País de fabricación | Porcelana | - | |
| Escenarios de aplicación | Transporte de larga/corta-distancia de productos perecederos (productos frescos/carne/lácteos) en mercados extranjeros | - | |
| Parámetros principales medidos desde la placa de identificación | Peso bruto del vehículo (GVW) | 40000 kg (40 toneladas métricas) | - |
| Peso en vacío | 9300 kilogramos | - | |
| Capacidad de carga útil nominal | 30700 kilos | - | |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 13600 mm × 2600 mm × 4000 mm | - | |
| Tiempo de respuesta del freno | Menor o igual a 0,4 segundos | - | |
| Presión de trabajo nominal del depósito de aire | Mayor o igual a 850 kpa | - | |
| Configuración básica general | Configuración del eje | 4 ejes (2×ejes tándem) | - |
| Base del eje | 1,8 m (distancia interior del eje tándem único); 6,0 m (distancia entre ejes tándem) | - | |
| Tren de aterrizaje | Configuración estándar | - | |
| Material de la viga principal | Acero T700/Q345 | Material estructural de alta-resistencia | |
| Material del sistema de refrigeración | Capa aislante de poliuretano + panel metálico/FRP | - | |
| Rango de temperatura de refrigeración | -25 grados ~ +10 grados | Adecuado para el transporte de mercancías perecederas | |
| Sistema de frenado | Frenado neumático + sistema de frenos antibloqueo ABS | - | |
| Configuración de marcado | Luces de posición laterales LED estándar internacional + tiras reflectantes | Cumple con las regulaciones de transporte en el extranjero. | |
| Configuración de componentes principales | Especificación del pivote central | Capacidad de carga de 28 toneladas: 2 pulgadas (50 mm) / 3,5 pulgadas (90 mm) (opcional) | Marca: JOST |
| Configuración de neumáticos | Tamaño del neumático | 12R22.5/12.00R20/11R22.5 (opcional) | - |
| Marca de neumáticos | Chaoyang, Triángulo, Linglong, etc. | Opcional bajo petición | |
| Configuración opcional/actualizada | Marca de unidad de refrigeración | Carrier, Thermo King y otras marcas internacionales importantes | Opcional bajo petición |
| Dimensiones internas de la caja | 13,5 m × 2,45 m × 2,6 m (compatible con dimensiones externas de 13,6 m) | Tamaño personalizable | |
| Funciones de valor-añadido | Puerta lateral / Registrador de temperatura y humedad / Sistema de posicionamiento GPS | Actualizable a pedido | |
| Color exterior | Personalizable por el cliente | - |
Descripción de productos
Configuración opcional
El sistema de suspensión ofrece opciones duales de suspensión mecánica y suspensión neumática, que pueden adaptarse a diferentes condiciones de la carretera y requisitos de carga según sea necesario. La red protectora está disponible en aluminio o acero, lo que equilibra el peso ligero y la durabilidad. Mientras tanto, los neumáticos admiten una selección flexible de múltiples modelos y marcas, satisfaciendo plenamente las necesidades de configuración personalizada de los clientes extranjeros.

Conjunto de unidad de refrigeración
El semirremolque de transporte refrigerado Zhong-Xu-ofrece una configuración flexible para el sistema de refrigeración: hay disponibles una variedad de marcas y modelos internacionales convencionales para el ensamblaje de la unidad de refrigeración. Los clientes pueden personalizar la selección en función de escenarios prácticos, como requisitos de transporte y planes presupuestarios, satisfaciendo plenamente las necesidades de adaptación del transporte de la cadena de frío de diferentes mercados.

Etiqueta: Remolque caja refrigerada de 4 ejes para transporte de cadena de frío, China Remolque caja refrigerada de 4 ejes para transporte de cadena de frío fabricantes, proveedores, fábrica
Vehículo de transporte frigorífico de 4 ejes para mariscos vivos y frescos.
Gratis
También podría gustarte
MásRemolque de plataforma plana para contenedores de 3 ...
MásRemolque de plataforma baja giratorio desmontable de...
MásSemirremolque frigorífico de 3-ejes
MásSemirremolque de camión de plataforma plana de 3 ejes
MásSemirremolque esqueleto de 2 ejes-
MásRemolque de enfriamiento del refrigerador del semirr...
Envíeconsulta





